排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 4/1 | 80% | 1连胜 |
2 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 7/2 | 77.8% | 2连胜 |
3 | 海德堡 | 7/3 | 70% | 3连胜 |
4 | 路德维希堡 | 4/2 | 66.7% | 2连胜 |
5 | 海德堡 | 4/2 | 66.7% | 1连胜 |
6 | 拜仁慕尼黑 | 6/3 | 66.7% | 1连负 |
7 | 拜仁慕尼黑 | 4/2 | 66.7% | 1连胜 |
8 | 开姆尼茨 | 6/3 | 66.7% | 1连胜 |
9 | 帕托马斯纽约人 | 2/1 | 66.7% | 1连负 |
10 | 维尔茨堡奥利弗 | 6/3 | 66.7% | 1连胜 |
11 | 特莱克姆波恩 | 3/2 | 60% | 1连负 |
12 | 维切塔 | 5/4 | 55.6% | 4连胜 |
13 | 奥尔登堡 | 3/2 | 60% | 2连胜 |
14 | 路德维希堡 | 5/4 | 55.6% | 1连胜 |
15 | 开姆尼茨 | 3/2 | 60% | 3连胜 |
16 | 特莱克姆波恩 | 5/4 | 55.6% | 1连胜 |
17 | 罗斯托克 | 3/3 | 50% | 1连负 |
18 | 中央德国 | 5/4 | 55.6% | 1连负 |
19 | 布伦瑞克 | 2/2 | 50% | 2连负 |
20 | 布伦瑞克 | 4/4 | 50% | 2连胜 |
21 | 中央德国 | 3/3 | 50% | 3连胜 |
22 | 罗斯托克 | 4/5 | 44.4% | 2连负 |
23 | 汉堡 | 2/3 | 40% | 2连负 |
24 | 维尔茨堡 | 0/1 | 0% | 1连负 |
25 | 奥尔登堡 | 4/5 | 44.4% | 1连负 |
26 | 法兰克福 | 2/3 | 40% | 1连负 |
27 | 汉堡 | 3/5 | 37.5% | 1连胜 |
28 | ALBA柏林 | 2/3 | 40% | 1连胜 |
29 | ALBA柏林 | 3/6 | 33.3% | 2连负 |
30 | 保罗沙 | 2/6 | 25% | 3连负 |
31 | 保罗沙 | 1/3 | 25% | 2连负 |
32 | 维切塔 | 1/4 | 20% | 4连负 |
33 | 法兰克福 | 2/7 | 22.2% | 5连负 |
34 | 哥廷根 | 0/4 | 0% | 4连负 |
35 | 哥廷根 | 1/7 | 12.5% | 1连胜 |
袁方谈杨瀚森:一个无力决定自己未来的人 没什么可恭喜和羡慕的
2024-04-10 01:08:30
苏群:布朗尼按理是选不上的 但湖人有个二轮签不如送老詹个人情
2024-04-07 01:06:48
杨瀚森:并不太关注外界媒体的评价 只想打好自己的球 努力去改进
2024-04-07 01:06:03
阿门-汤普森:我能抢下进攻篮板 完成终结 这是高效的得分方式
2024-04-01 01:07:16
拉塞尔:我经历过自由市场的过山车 我很想留在湖人
2024-03-29 01:09:32
名记:火箭中锋申京很有可能会在常规赛末段回归!
2024-03-28 01:09:45
毕比:02国王是未夺冠球队中最强的 当时我们是比湖人更好的球队
2024-03-28 01:08:51
三月得分榜:东契奇32.5分第1 杰伦-格林27.8分第4 詹姆斯&KD第9
2024-03-27 01:07:37
付豪:知道大家对亚当斯有些质疑 希望大家对他有信心
2024-03-23 01:08:53
【评选】3月19日NBA最佳球员:詹姆斯
2024-03-21 01:09:32